补贴资金总览 · 企业用量统计 · 模型调用分布 · 月度趋势分析
2026年1-8月补贴拨付与申报金额对比
2026年度补贴资金预算1500万元执行情况
各类企业占比统计
各模型Token消耗量统计(亿)
各业务场景Token消耗占比
TOP5企业累计补贴金额(万元)
2026年度入库企业补贴执行情况
| 排名 | 企业名称 | 企业类型 | Token消耗 | 消耗金额 | 补贴比例 | 补贴金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥乡优选直播 | 电商直播 | 8.5亿 | ¥170万 | 50% | ¥85万 | 已拨付 |
| 2 | 邯郸数字科技 | OPC科创 | 7.2亿 | ¥144万 | 50% | ¥72万 | 已拨付 |
| 3 | 冀南电商 | 电商直播 | 5.8亿 | ¥116万 | 50% | ¥58万 | 已拨付 |
| 4 | 肥乡AI创客 | AI创业 | 4.5亿 | ¥90万 | 50% | ¥45万 | 审核中 |
| 5 | 河北跨境通 | 数字经济 | 3.8亿 | ¥76万 | 50% | ¥38万 | 已拨付 |
| 6 | 肥乡传媒文化 | OPC科创 | 3.2亿 | ¥64万 | 50% | ¥32万 | 已拨付 |
| 7 | 邯郸智能科技 | AI创业 | 2.8亿 | ¥56万 | 50% | ¥28万 | 审核中 |
| 8 | 冀南农产品直播 | 电商直播 | 2.5亿 | ¥50万 | 50% | ¥25万 | 已拨付 |
| 9 | 肥乡文创工作室 | OPC科创 | 2.0亿 | ¥40万 | 50% | ¥20万 | 已拨付 |
| 10 | 河北数字营销 | 数字经济 | 1.8亿 | ¥36万 | 50% | ¥18万 | 已拨付 |
| 合计(TOP10) | 42.1亿 | ¥842万 | - | ¥421万 | - | ||
三年退坡机制,逐步培养企业自主算力消费习惯